| 🚀 | 259 |
| 🐻 | 131 |
| 🚀 | 59 |
| 🐻 | 31 |
| 🚀 | 50 |
| 🐻 | 15 |
| 🚀 | 41 |
| 🐻 | 26 |
| 🚀 | 35 |
| 🐻 | 35 |
| 🚀 | 30 |
| 🐻 | 11 |
| 🚀 | 40 |
| 🐻 | 13 |
| 🚀 | 32 |
| 🐻 | 16 |
| 🚀 | 29 |
| 🐻 | 6 |
| 🚀 | 13 |
| 🐻 | 7 |
| 🚀 | 23 |
| 🐻 | 8 |
| 🚀 | 21 |
| 🐻 | 13 |
| 🚀 | 21 |
| 🐻 | 4 |
| 🚀 | 17 |
| 🐻 | 13 |
| 🚀 | 24 |
| 🐻 | 8 |
| 🚀 | 21 |
| 🐻 | 4 |
| 🚀 | 22 |
| 🐻 | 6 |
| 🚀 | 14 |
| 🐻 | 7 |
| 🚀 | 12 |
| 🐻 | 4 |
| 🚀 | 13 |
| 🐻 | 8 |
| 🚀 | 17 |
| 🐻 | 4 |
| 🚀 | 10 |
| 🐻 | 7 |
| 🚀 | 10 |
| 🐻 | 2 |
| 🚀 | 15 |
| 🐻 | 2 |
| 🚀 | 7 |
| 🐻 | 0 |
| 🚀 | 11 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 14 |
| 🐻 | 4 |
| 🚀 | 6 |
| 🐻 | 11 |
| 🚀 | 11 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 6 |
| 🐻 | 3 |
| 🚀 | 11 |
| 🐻 | 2 |
| 🚀 | 6 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 13 |
| 🐻 | 2 |
| 🚀 | 8 |
| 🐻 | 6 |
| 🚀 | 9 |
| 🐻 | 6 |
| 🚀 | 6 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 6 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 5 |
| 🐻 | 2 |
| 🚀 | 5 |
| 🐻 | 3 |
| 🚀 | 3 |
| 🐻 | 4 |
| 🚀 | 5 |
| 🐻 | 3 |
| 🚀 | 0 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 7 |
| 🐻 | 2 |
| 🚀 | 5 |
| 🐻 | 5 |
| 🚀 | 7 |
| 🐻 | 4 |
| 🚀 | 5 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 8 |
| 🐻 | 0 |
| 🚀 | 6 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 4 |
| 🐻 | 1 |
| 🚀 | 6 |
| 🐻 | 0 |
Notification Service Offline.
Sentiment notifications will resume approximately one hour before market opening.
Sentiment notifications will resume approximately one hour before market opening.
